专家计划:奔驰宝马命中率:84% | 回报率:1688%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184-186期 | 小 | 184期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 174期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 170期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 164期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 162期 | 6,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 154期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 152期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 151期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。